Activités à vendre / à louer|Famars (59300)
Surface : de 245 m2 à 2420 m2 Réf. 763824
Installez votre entreprise à Famars, profitez de la tranquillité et du charme de la campagne avec les avantages de la ville !
Site clos et sécurisé
Accès par un portail coulissant motorisé réglé sur horloge
Système d'interphone et commande du portail actionnable par téléphone depuis chaque lot
Voirie lourde pour les aires de manoeuvres et de circulation
Voirie légère pour les emplacements de stationnement
réalisation d'espaces verts de qualité
Hauteur libre 7.5 m et 4.5 m sous mezzanine
Porte sectionnelle de 4*4.5 m ou de 2.7*4m selon la cellule
Electricité : tarif bleu ou jaune selon la cellule
Chauffage par aérotherme indépendant au gaz
Dallage en béton surfacé quartz. Charge de 3T/m²
Murs mitoyens en parpaing de 20 cm
Eclairage industriel de 250 lux moyen
Contre bardage intérieur blanc
Les mezzanines sont livrées prêtes à aménager par l'acquéreur ou le locataire
Loyer : A partir de 64 € HT / m2 / an
Charges : 4 € / m2 / an
Honoraires : 15 % HT du loyer annuel HT
Prix de vente : A partir de 803 € HT / m2 / an
Honoraires : 5 % HT du Prix de Vente HT à charge de l'acquéreur
Impôt foncier : 7 €
Nous consulter
Train Tramway Université
Autoroute A2 à 3 Km de l'autoroute - Accès direct par la D958
Localisation A 5 km de Valenciennes
Détails des surfaces disponibles
Étage | Bâtiment | Type | Surface | Parking |
---|---|---|---|---|
Total Cellule Lot B5 | Bât. Bâtiment B Lot B5 | Activités | 252 m2 | |
Total Cellule Lot B6 | Bât. Bâtiment B Lot B6 | Activités | 255 m2 | |
Total Cellule Lot A5 | Bât. Bâtiment A Lot A5 | Activités | 245 m2 | |
Total Cellule Lot A6 | Bât. Bâtiment A Lot A6 | Activités | 247 m2 | |
Total Cellule Lot A7 | Bât. Bâtiment A Lot A7 | Activités | 247 m2 | |
Total Cellule Lot A8 | Bât. Bâtiment A Lot A8 | Activités | 245 m2 | |
Total Cellule Lot C1 | Bât. Bâtiment C Lot C1 | Activités | 296 m2 | |
Total Cellule Lot C2 | Bât. Bâtiment C Lot C2 | Activités | 341 m2 | |
Total Cellule Lot C10 | Bât. Bâtiment C Lot C10 | Activités | 292 m2 | |
RDC | Bât. Bâtiment A A6 | Activités | 125 m2 | |
MEZ | Bât. Bâtiment A A6 | Activités | 122 m2 | |
RDC | Bât. Bâtiment A A7 | Activités | 125 m2 | |
MEZ | Bât. Bâtiment A A7 | Activités | 122 m2 | |
RDC | Bât. Bâtiment A A5 | Activités | 124 m2 | |
MEZ | Bât. Bâtiment A A5 | Activités | 121 m2 | |
RDC | Bât. Bâtiment A A8 | Activités | 124 m2 | |
MEZ | Bât. Bâtiment A A8 | Activités | 121 m2 | |
RDC | Bât. Bâtiment B B6 | Activités | 172 m2 | |
MEZ | Bât. Bâtiment B B6 | Activités | 83 m2 | |
RDC | Bât. Bâtiment B B5 | Activités | 170 m2 | |
MEZ | Bât. Bâtiment B B5 | Activités | 82 m2 | |
RDC | Bât. Bâtiment C C2 | Activités | 231 m2 | |
MEZ | Bât. Bâtiment C C2 | Activités | 110 m2 | |
RDC | Bât. Bâtiment C C1 | Activités | 201 m2 | |
MEZ | Bât. Bâtiment C C1 | Activités | 95 m2 | |
RDC | Bât. Bâtiment C C10 | Activités | 198 m2 | |
MEZ | Bât. Bâtiment C C10 | Activités | 94 m2 |
Ce bien vous intéresse ?
