Activités à vendre / à louer|Tourcoing (59200)
Surface : de 124 m2 à 5091 m2 Réf. 802444
Nous vous proposons, à la vente et à la location, dans un environnement paysager et qualitatif, des cellules d'activités modulables adaptées aux PME/PMI de tous secteurs d'activités.
Les prix de vente concernent les cellules livrées brutes, fluides en attente.
Les cellules ne sont pas soumises à la RT2012.
Les surfaces concernées sont liées à de l'activité.
Le solde de m2 affectés aux bureaux sera attribué en fonction des besoins des utilisateurs.
PC obtenu et purgé.
Démarrage des travaux envisagé en octobre 2019.
Le preneur aura la possibilité de regrouper plusieurs cellules en lots au gré de ses besoins.
Privatisation de place de parking (2 par cellules pour les cellules de 250m2, 1 par cellule de 124m2, 4 pour la cellule 1).
Les places de parking sont comprises dans le prix de vente et le loyer.
Les prix s'entendent HT, frais de notaire réduits.
Loyer : A partir de 72 € HT / m2 / an
Honoraires : 15 % HT du loyer annuel HT
Honoraires : 5 % HT du Prix de Vente HT à charge de l'acquéreur
4 T 2020
Métro Carliers à 6 min à pied
Gare de Tourcoing à 10 min à pied
Autoroute A22 en 10 min
Détails des surfaces disponibles
Étage | Bâtiment | Type | Surface | Parking |
---|---|---|---|---|
Bât. 1 Lot 17 | Activités | 124 m2 | ||
Bât. 1 Lot 18 | Activités | 124 m2 | ||
Bât. 1 Lot 20 | Activités | 250 m2 | ||
Bât. 1 Lot 2 | Activités | 250 m2 | ||
Bât. 1 Lot 3 | Activités | 250 m2 | ||
Bât. 1 Lot 4 | Activités | 250 m2 | ||
Bât. 1 Lot 5 | Activités | 250 m2 | ||
Bât. 1 Lot 6 | Activités | 250 m2 | ||
Bât. 1 Lot 7 | Activités | 250 m2 | ||
Bât. 1 Lot 8 | Activités | 250 m2 | ||
Bât. 1 Lot 9 | Activités | 250 m2 | ||
Bât. 1 Lot 10 | Activités | 250 m2 | ||
Bât. 1 Lot 11 | Activités | 250 m2 | ||
Bât. 1 Lot 12 | Activités | 250 m2 | ||
Bât. 1 Lot 13 | Activités | 250 m2 | ||
Bât. 1 Lot 14 | Activités | 250 m2 | ||
Bât. 1 Lot 15 | Activités | 250 m2 | ||
Bât. 1 Lot 16 | Activités | 250 m2 | ||
Bât. 1 Lot 19 | Activités | 250 m2 | ||
Bât. 1 Lot 1 | Activités | 593 m2 | ||
Bât. 1 - Lot 1 Lot 1 | Activités | 288 m2 | ||
Bât. 1 - Lot 1 Lot 1 | Bureaux | 305 m2 |
Ce bien vous intéresse ?
