Activités à vendre / à louer|Wattrelos (59150)
Surface : de 120 m2 à 8351 m2 Réf. 785407
Nous vous proposons à la vente et à la location un ensemble immobilier d'activités de 8 300 m² divisibles à partir de 235 m², destiné aux PME PMI
Le programme sera développé sur l'ancien site de la lainière à Wattrelos. Parc d'activités INNOVESPACE de 8 300 m² divisibles à partir de 235 m², destiné aux PME PMI, vente ou location, mezzanines livrées brutes.
Hauteur libre de 7,5 m et 4,5 m sous mezzanine
Porte sectionnelle plain-pied de 4 x 4,5 m
Porte à quai de 2,7 x 3,5 m
Électricité : tarif bleu ou jaune selon la cellule
Chauffage par aérotherme indépendant au gaz
Dallage en béton surfacé quartz (surcharge 3T/m²)
Murs mitoyens en parpaing de 20 cm peints en blanc
Éclairage LED ou industriel de 250 lux moyen
Contre bardage intérieur blanc
Provisions pour charges : 4 euros/HT/HC (estimation)
Prix de vente : A partir de 1071 € HT / m2 / an
Honoraires : 5 % HT du Prix de Vente HT à charge de l'acquéreur
Impôt foncier : 7 € m² / an
2ème semestre 2020
Métro Site à proximité du métro, station "Mercure"
Autoroute A 15 km de Lille - Accès à la voie rapide urbaine D656 - A 2 km de la Belgique (direction Mouscron)
Détails des surfaces disponibles
Étage | Bâtiment | Type | Surface | Parking |
---|---|---|---|---|
Mezzanine | 122 m2 | |||
Total Cellule Lot A 4 | Activités | 734 m2 | ||
Mezzanine | 140 m2 | |||
Activités | 120 m2 | |||
Mezzanine | 115 m2 | |||
Total Cellule Lot A 13 | Activités | 638 m2 | ||
Activités | 431 m2 | |||
Total Cellule Lot A 1 | Activités | 553 m2 | ||
Activités | 462 m2 | |||
Mezzanine | 132 m2 | |||
Total Cellule Lot A 2 | Activités | 594 m2 | ||
Activités | 534 m2 | |||
Mezzanine | 154 m2 | |||
Total Cellule Lot A 3 | Activités | 688 m2 | ||
Activités | 570 m2 | |||
Mezzanine | 164 m2 | |||
Total Cellule Lot A 5 | Activités | 688 m2 | ||
Total Cellule Lot A 6 | Activités | 594 m2 | ||
Activités | 143 m2 | |||
Total Cellule Lot A 7 | Activités | 283 m2 | ||
Activités | 119 m2 | |||
Total Cellule Lot A 8 | Activités | 234 m2 | ||
Total Cellule Lot A 9 | Activités | 234 m2 | ||
Total Cellule Lot A 10 | Activités | 283 m2 | ||
Activités | 384 m2 | |||
Total Cellule Lot A 11 | Activités | 516 m2 | ||
Activités | 444 m2 | |||
Total Cellule Lot A 12 | Activités | 598 m2 | ||
Activités | 474 m2 | |||
Total Cellule Lot A 14 | Activités | 598 m2 | ||
Total Cellule Lot A 15 | Activités | 516 m2 | ||
Activités | 358 m2 | |||
Total Cellule Lot A 16 | Activités | 480 m2 |
Ce bien vous intéresse ?
