Activités à vendre / à louer|Wattrelos (59150)
Surface : de 235 m2 à 8233 m2 Réf. 785407
Nous vous proposons à la vente et à la location un ensemble immobilier d'activités de 8 300 m² divisibles à partir de 235 m², destiné aux PME PMI
Le programme sera développé sur l?ancien site de la lainière à Wattrelos. Parc d?activités INNOVESPACE de 8 300 m² divisibles à partir de 235 m², destiné aux PME PMI, vente ou location, mezzanines livrées brutes.
Hauteur libre de 7,5 m et 4,5 m sous mezzanine
Porte sectionnelle plain-pied de 4 x 4,5 m
Porte à quai de 2,7 x 3,5 m
Électricité : tarif bleu ou jaune selon la cellule
Chauffage par aérotherme indépendant au gaz
Dallage en béton surfacé quartz (surcharge 3T/m²)
Murs mitoyens en parpaing de 20 cm peints en blanc
Éclairage LED ou industriel de 250 lux moyen
Contre bardage intérieur blanc
Provisions pour charges : 4 euros/HT/HC (estimation)
Honoraires : 5 % HT du Prix de Vente HT à charge de l'acquéreur
Impôt foncier : 8 €
2ème semestre 2020
Site à proximité du métro, station "Mercure"
A 15 km de Lille - Accès à la voie rapide urbaine D656 - A 2 km de la Belgique (direction Mouscron)
Détails des surfaces disponibles
Étage | Bâtiment | Type | Surface | Parking |
---|---|---|---|---|
Bât. 1 Lot A 8 | Activités | 235 m2 | ||
Bât. 1 Lot A 9 | Activités | 235 m2 | ||
Bât. 1 Lot A 7 | Activités | 285 m2 | ||
Bât. 1 Lot A 10 | Activités | 285 m2 | ||
Bât. 1 Lot A 16 | Activités | 482 m2 | ||
Bât. 1 Lot A 11 | Activités | 515 m2 | ||
Bât. 1 Lot A 15 | Activités | 515 m2 | ||
Bât. 1 Lot A 1 | Activités | 555 m2 | ||
Bât. 1 Lot A 2 | Activités | 593 m2 | ||
Bât. 1 Lot A 6 | Activités | 593 m2 | ||
Bât. 1 Lot A 12 | Activités | 597 m2 | ||
Bât. 1 Lot A 14 | Activités | 597 m2 | ||
Bât. 1 Lot A 13 | Activités | 638 m2 | ||
Bât. 1 Lot A 3 | Activités | 687 m2 | ||
Bât. 1 Lot A 5 | Activités | 687 m2 | ||
Bât. 1 Lot A 4 | Activités | 734 m2 | ||
Bât. 1 - Lot A 1 | Mezzanine | 122 m2 | ||
Bât. 1 - Lot A 1 | Activités | 433 m2 | ||
Bât. 1 - Lot A 2 | Mezzanine | 130 m2 | ||
Bât. 1 - Lot A 2 | Activités | 463 m2 | ||
Bât. 1 - Lot A 3 | Mezzanine | 152 m2 | ||
Bât. 1 - Lot A 3 | Activités | 535 m2 | ||
Bât. 1 - Lot A 4 | Mezzanine | 163 m2 | ||
Bât. 1 - Lot A 4 | Activités | 571 m2 | ||
Bât. 1 - Lot A 5 | Mezzanine | 152 m2 | ||
Bât. 1 - Lot A 5 | Activités | 535 m2 | ||
Bât. 1 - Lot A 6 | Mezzanine | 130 m2 | ||
Bât. 1 - Lot A 6 | Activités | 463 m2 | ||
Bât. 1 - Lot A 7 | Mezzanine | 140 m2 | ||
Bât. 1 - Lot A 7 | Activités | 145 m2 | ||
Bât. 1 - Lot A 8 | Mezzanine | 115 m2 | ||
Bât. 1 - Lot A 8 | Activités | 120 m2 | ||
Bât. 1 - Lot A 9 | Mezzanine | 115 m2 | ||
Bât. 1 - Lot A 9 | Activités | 120 m2 | ||
Bât. 1 - Lot A 10 | Mezzanine | 140 m2 | ||
Bât. 1 - Lot A 10 | Activités | 145 m2 | ||
Bât. 1 - Lot A 11 | Mezzanine | 130 m2 | ||
Bât. 1 - Lot A 11 | Activités | 385 m2 | ||
Bât. 1 - Lot A 12 | Mezzanine | 152 m2 | ||
Bât. 1 - Lot A 12 | Activités | 445 m2 | ||
Bât. 1 - Lot A 13 | Mezzanine | 163 m2 | ||
Bât. 1 - Lot A 13 | Activités | 475 m2 | ||
Bât. 1 - Lot A 14 | Mezzanine | 152 m2 | ||
Bât. 1 - Lot A 14 | Activités | 445 m2 | ||
Bât. 1 - Lot A 15 | Mezzanine | 130 m2 | ||
Bât. 1 - Lot A 15 | Activités | 385 m2 | ||
Bât. 1 - Lot A 16 | Mezzanine | 122 m2 | ||
Bât. 1 - Lot A 16 | Activités | 360 m2 |
Ce bien vous intéresse ?
